Atletica paralimpica, al via domani i Mondiali di Nuova Delhi: il programma orario degli Azzurri

Il primo italiano a scendere in pista sarà Carlo Calcagni, impegnato nei 400 T72 di cui è primatista iridato
Nella giornata di domani, 27 settembre, si alzerà il sipario sui Campionati Mondiali di Para Atletica, in programma fino al 5 ottobre al Jawaharlal Nehru Stadium di Nuova Delhi. Saranno 13 gli atleti azzurri pronti a difendere i colori del Bel Paese in una rassegna che vedrà in pista i migliori interpreti a livello internazionale.
Il primo italiano a scendere in pista sarà Carlo Calcagni, impegnato domani pomeriggio nelle batterie dei 400 T72 di cui è primatista iridato, con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla finale in programma domenica 28 settembre.
IL PROGRAMMA GARA DEGLI AZZURRI
| DATA | ORA IND | ORA ITA | GARA | CAT | ROUND | ATLETA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09 | 18:35 | 15:05 | 400m | T72 | Round 1 | Carlo Calcagni |
| 28/09 | 18:15 | 14:45 | 400m | T72 | Final | Carlo Calcagni |
| 29/09 | 9:50 | 6:20 | Long jump | T12 | Final | Antonella Inga |
| 10:44 | 7:14 | 100m | T44 | Round 1 | Marco Cicchetti | |
| 19:30 | 16:00 | 100m | T64 | Round 1 | Maxcel Amo ManuFrancesco Loragno | |
| 30/09 | 10:05 | 6:35 | 100m | T72 | Round 1 | Carlo Calcagni |
| 11:20 | 7:50 | 100m | T44 | Final | Marco Cicchetti | |
| 17:33 | 14:03 | Shot put | F11 | Final | Oney Tapia | |
| 18:01 | 14:31 | 100m | T72 | Final | Carlo Calcagni | |
| 18:21 | 14:51 | Long jump | T63 | Final | Ambra Sabatini | |
| 19:10 | 15:40 | 800m | T20 | Round 1 | Ndiaga Dieng | |
| 19:37 | 16:07 | 100m | T64 | Final | Maxcel Amo ManuFrancesco Loragno | |
| 01/10 | 10:00 | 6:30 | Discus throw | F11 | Final | Assunta Legnante |
| 17:15 | 13:45 | 400m | T47 | Round 1 | Riccardo Bagaini | |
| 18:50 | 15:20 | 800m | T20 | Final | Ndiaga Dieng | |
| 20:03 | 16:33 | 100m | T63 | Final | Ambra Sabatini | |
| 02/10 | 17:05 | 13:35 | Long jump | T44 | Final | Marco Cicchetti |
| 18:00 | 14:30 | 400m | T47 | Final | Riccardo Bagaini | |
| 03/10 | 9:25 | 5:55 | 1500 | T20 | Round 1 | Ndiaga Dieng |
| 9:56 | 6:26 | Discus throw | F11 | Final | Oney Tapia | |
| 17:29 | 13:59 | Long Jump | T64 | Final | Giuliana Chiara Filippi | |
| 04/10 | 9:00 | 5:30 | Shot put | F12 | Final | Assunta Legnante |
| 9:25 | 5:55 | 1500m | T20 | Final | Ndiaga Dieng | |
| 10:18 | 6:48 | Shot put | F35 | Final | Oxana Corso | |
| 17:10 | 13:40 | Long jump | T11 | Final | Arjola Dedaj | |
| 05/10 | 9:10 | 5:40 | 200m | T44 | Round1 | Marco Cicchetti |
| 10:56 | 7:26 | 200m | T64 | Round1 | Maxcel Amo ManuFrancesco Loragno | |
| 18:14 | 14:44 | 200m | T44 | Final | Marco Cicchetti | |
| 19:23 | 15:53 | 200m | T64 | Final | Maxcel Amo ManuFrancesco Loragno | |
| 19:30 | 16:00 | 20m | T64 | Final | Giuliana Chiara Filippi |
Le gare serali sono trasmesse in diretta su Rai Sport, con il commento di Luca Di Bella e Claudio Arrigoni. Tutte le sessioni di gara sono visibili in diretta sul canale Youtube di Paralympics.
Sito ufficiale della manifestazione










