
Gara · Atletica leggera
Finale Nazionale CDS e Coppa Italia Lanci 2024
Questionario di gradimento
RISULTATI & CLASSIFICHE
DISPOSITIVO TECNICO FINALE
CLASSIFICHE CDS
LINK CONSULTAZIONE RISULTATI ANALITICI (si apre in una nuova finestra)
CLASSIFICA MASCHILE (si apre in una nuova finestra)
CLASSIFICA FEMMINILE (si apre in una nuova finestra)
CLASSIFICHE COPPA ITALIA LANCI 2024
CLASSIFICHE MASCHILI (si apre in una nuova finestra)
CLASSIFICHE FEMMINILI (si apre in una nuova finestra)
PASTI IN CAMPO
Si avvisa che durante lo svolgimento della manifestazione, all'interno del CPP Tre Fontane sarà aperto il bar-punto ristoro dove sarà possibile anche usufruire del servizio mensa per il pranzo.
SI RACCOMANDA LA PREVENTIVA PRENOTAZIONE.
Prendere contatti diretti con: sig. Maria - depasqualemaria234@gmail.com
| Ore | Sabato Mattina - Sessione I | Pedana |
|---|---|---|
| 9:00 | 10000m | |
| 9:00 | Disco 52-54 M | Disco |
| 9:10 | Peso 33-34 F | B |
| 9:20 | Giavellotto standing F | Giavellotto |
| 9:30 | Salto in Lungo 11-12 M/F | Lungo |
| 9:45 | Disco 55 M | Disco |
| 10:00 | Giavellotto 11-13 M | Giavellotto |
| 10:10 | Peso 32-34 M | B |
| 10:30 | 400m | |
| 10:45 | Salto in Lungo (tutte le cat.) M/F | Lungo |
| 10:45 | Disco 57 M | Disco |
| 11:00 | Peso 52-57 F | B |
| 11:15 | Giavellotto 37-38-46-63-L2 M | Giavellotto |
| 12:00 | 4 x 100m |
| Ore | Sabato Pomeriggio - Sessione II | Pedana |
|---|---|---|
| 15:00 | Peso standing F | A |
| 15:15 | Clava 32 M | Disco |
| 15:20 | Salto Triplo 13-46 M | Lungo |
| 15:30 | Disco 33-34 F | Disco |
| 15:30 | Giavellotto 52-53-54 M | C |
| 16:00 | Salto Triplo 12F | Lungo |
| 16:20 | Peso 11-12-13-20 M | A |
| 16:30 | 100m | |
| 16:30 | Disco 32-33-34 M | Disco |
| 16:30 | Giavellotto 55 M | C |
| 17:30 | 1500m | |
| 17:30 | Disco 51-57 F | Disco |
| 17:30 | Giavellotto 57 M | C |
| 18:00 | Peso 37-38-46-63-L2 M | A |
| 18:15 | 4 x 400m | |
| 50m – Vortex – Lungo PROMOZIONALE |
| Ore | Domenica Mattina - Sessione III | Pedana |
|---|---|---|
| 9:00 | Alto | Alto |
| 9:00 | Disco 37-38-46-63-64-L2 M | Disco |
| 9:00 | Peso 52-53-54 M | B |
| 9:15 | 5000m | |
| 9:30 | Giavellotto 52-57 F | C |
| 10:00 | Peso 55 M | B |
| 10:10 | 200m | |
| 10:30 | Disco 11-12-13 M | Disco |
| 10:30 | Giavellotto 33-34 M/F | C |
| 11:00 | Peso 57 M | B |
| 11:20 | 800m | |
| 11:40 | Disco standing F | Disco |
Documenti
Altri appuntamenti
Vedi tutto il calendarioAtletica leggera
Powered Milano Half Marathon
Milano
VisualizzaAtletica leggera
10 Km Città di Faenza
Faenza
VisualizzaRugby in carrozzina
FINALI COPPA ITALIA
Formigine(MO) · Palazzetto dello sport di Formigine - Via delle Olimpiadi 4, 41043 – Formigine (MO)
VisualizzaAtletica leggera
Estra Firenze Marathon
Firenze
Visualizza






