
Gara · Atletica leggera
Ancona2024 - Campionati Italiani Indoor e Invernali di Lanci
ENTRA NEL CANALE WHATSAPP UFFICIALE DELLA FISPES
RISULTATI
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO (si apre in una nuova finestra)
DISPOSIZIONI TECNICHE FINALI
Accorpamenti categorie per assegnazione del titolo di Campione italiano (V.2)
| PESO | DISCO | GIAVELL. | CLAVA | LUNGO |
|---|---|---|---|---|
| 12-13 M | 12-13 M | 12-13 M | 31-32 F | 11-12 F |
| 32-33 F | 32-33 F | 33-34 M | 11-12 M | |
| 32-33 M | 32-33-34 M | 35-37-38 F | 43-44 M | |
| 35-37-38 F | 35-37 F | 54-55 M | 63-64 F | |
| 35-36-37 M | 35-36-37 M | 56-57 M | ||
| 54-55 M | 54-55 M | 54-55-57 F | ||
| 56-57 M | 56-57 M | 63-64 M | ||
| 54-55-57 F | 54-55-57 F | |||
| 63-64 M | 63-64 M |
Campionati Italiani Indoor 2024 – ANCONA
Venerdì 26 gennaio
| Ore 15:00 | 60m |
|---|---|
| Ore 16:30 | Salto in alto M/F |
| Ore 17:00 | 400m |
| Ore 18:15 | 1500m |
Sabato 27 gennaio
| Ore 9:00 | Lungo 11-12 M/F |
|---|---|
| Ore 10:00 | 800m |
| Ore 10:30 | Lungo M/F |
| Ore 11:00 | 200m |
Campionati Italiani Invernali Lanci 2024 – ANCONA
Venerdì 26 gennaio
| Ore 14:30 | Clava |
|---|---|
| Ore 14:30 | Peso 54-55-57 F |
| Ore 14:30 | Disco standing M |
| Ore 14:45 | Giavellotto 33-34 M/F |
| Ore 15:15 | Peso 56-57 M |
| Ore 15:30 | Peso 54-55 M |
| Ore 16:30 | Disco standing F |
Sabato 27 gennaio (mattina)
| Ore 9:00 | Peso 32-33 F |
|---|---|
| Ore 9:00 | Disco 54-55-57 F |
| Ore 9:15 | Disco 54-55 M |
| Ore 9:15 | Giavellotto standing M |
| Ore 9:30 | Peso 34 M |
| Ore 9:45 | Disco 56-57 M |
| Ore 10:30 | Peso 32-33 M |
| Ore 11:00 | Peso 12-13-20 M |
| Ore 11:00 | Giavellotto standing F |
Sabato 27 gennaio (pomeriggio)
| Ore 14:00 | Peso 35-36-37-46-63-64-L2 M |
|---|---|
| Ore 14:15 | Giavellotto 54-55-57 F |
| Ore 14:30 | Giavellotto 56-57 M |
| Ore 15:00 | Disco 32-33 F |
| Ore 15:00 | Giavellotto 54-55 M |
| Ore 15:30 | Disco 32-33-34 M |
| Ore 15:45 | Peso standing F |
Documenti
Con il sostegno di
Altri appuntamenti
Vedi tutto il calendarioAtletica leggera
Powered Milano Half Marathon
Milano
VisualizzaAtletica leggera
10 Km Città di Faenza
Faenza
VisualizzaRugby in carrozzina
FINALI COPPA ITALIA
Formigine(MO) · Palazzetto dello sport di Formigine - Via delle Olimpiadi 4, 41043 – Formigine (MO)
VisualizzaAtletica leggera
Estra Firenze Marathon
Firenze
Visualizza








