Campionati Italiani Paralimpici Assoluti 2023
Data
27 - 28 Mag 2023ORA
Tutto il giornoDisciplina
Atletica LeggeraOrganizzatore
FISPESsegreteria@fispes.it
Dettagli evento
ISCRITTI - START LIST - RISULTATI
(Pubblicazione definitiva dei risultati 13:30 - 28/05/2023)
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
PROGRAMMA ORARIO
Start | Sabato mattina - sessione I 09:00 - 12:45 |
09:00 | Alto M |
09:00 | Clava F32 M/F |
09:15 | 10000 m |
09:15 | Giavellotto F55 F |
09:40 | Alto F |
09:50 | Disco F54-55 M |
10:00 | Peso F34 F |
10:25 | Giavellotto standing M |
10:35 | Peso F 34 M |
11:00 | 100 m |
11:20 | Disco F57 M |
11:45 | Peso F32-33 M |
12:00 | Giavellotto standing F |
12:20 | Giavellotto F54-57 F |
12:20 | 100 m - Frame Running |
100 ogni 5' | |
Start | Sabato pomeriggio - sessione II 15:30 - 19:45 |
15:30 | Peso F 54-57 M |
15:30 | Disco F 54-55 F |
16:00 | Lungo T11-12 M/F |
16:00 | Vortex PROMO |
16:40 | 60 m PROMO |
16:45 | Peso F 11-13 + 20 + 40 F |
17:00 | Disco F 11-12-13+20+42-64 M |
17:00 | Peso F55 M |
17:30 | Lungo PROMO |
17:40 | 400 m |
18:00 | Peso F 35-37-38 F |
18:15 | Giavellotto F34 F + 33-34 M |
18:20 | Disco F 35-36 + 37 + 46 M |
18:25 | Lungo altre categorie M |
19:10 | 1500 m |
400 ogni 8' | |
Start | Domenica mattina - sessione III 09:00 - 13:00 |
09:00 | Disco F 32-33 M |
09:00 | Triplo T20 M/F |
09:10 | 5000m |
09:15 | Peso F54-57 + 55 F |
09:30 | Peso F 11- + 12-13 + 20 M |
09:35 | Giavellotto F55 M |
09:45 | Disco F34 M/F |
10:25 | 800m |
10:45 | Giavellotto F 54-57 M |
11:10 | 200m |
11:15 | Lungo altre categorie F |
11:30 | Peso F 35-36 + 37-38 + 46 M |
11:30 | Disco F 11-13 + 20 + 37-38 +40 F |
200 ogni 6' 800 ogni 10' |
News
Tutti i risultati per l’evento
Tutti i risultatiTutti i risultatiTutti i risultatiNessun risultato presente in questo momento

Essere oltremodoltre significa sfidare se stessi per superare i propri limiti ed aiutare gli altri a superare i propri pregiudizi