Campionati Italiani Indoor E Invernali Di Lanci 2020
Data
24 - 25 Gen 2020ORA
Tutto il giornoDisciplina
Atletica LeggeraDettagli evento
Visite di classificazione
Le Società interessate a far classificare nuovi atleti devono comunicarlo tramite e-mail a segreteria@fispes.it entro il 13 gennaio 2020.
A norma del Regolamento Sanitario e delle Classificazioni, la Segreteria Federale si riserva di convocare la Commissione Classificatrice solo se sarà raggiunto il numero minimo di 10 atleti.
Si precisa che le visite di classificazione inizieranno alle ore 09:00 del 24 gennaio 2020.
GLI ATLETI CHE PRENDERANNO PARTE ALLE COMPETIZIONI SARANNO CONSIDERATI FUORI GARA PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE SENZA POTER CONCORRERE PER I PIAZZAMENTI NELLE CLASSIFICHE FINALI E SENZA POTER MIGLIORARE RECORD NAZIONALI.
Campionati Italiani Paralimpici Invernali di Lanci
PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO – Aggiornato alle ore 08:00 del 24/01/2020.
| Ore | Venerdì mattina | N° atl. | Pedana |
| 09:30 | Peso 11-13; 61-64 M | 6 | Peso |
| 09:30 | Clava 31-32 M/F | 3 | Disco |
| 09:45 | Peso 54/55 M | 5 | B |
| 09:45 | Giavellotto 33/34 M | 1 | A |
| 10:15 | Peso 32; 56/57 F | 3 | A |
| 10:30 | Disco 11-13; 20; 35-38; 40-46; 61-64 F | 7 | Disco |
| 10:45 | Peso 35-38 M | 8 | Peso |
| 11:00 | Peso 56/57 M | 4 | B |
| Ore | Venerdì pomeriggio | N° atl. | Pedana |
| 15:30 | Disco 11-13; 61-64 M | 6 | Disco |
| 15:30 | Peso 32-34 M | 5 | A |
| 15:30 | Disco 32-34; 51-57 F | 3 | Disco B |
| 15:45 | Giavellotto 54/55 M | 7 | B |
| 16:30 | Disco 35-38 M | 6 | Disco |
| 16:45 | Giavellotto 56/57 M | 4 | A |
| 16:45 | Giavellotto 11-13; 20; 35-38 F | 5 | Giavellotto |
| Ore | Sabato mattina | N° atl | Pedana |
| 09:30 | Peso 11-13; 20; 35-38; 40-46 F | 9 | Peso |
| 09:30 | Disco 32-34 M | 3 | Disco B |
| 09:30 | Disco 54/55 M | 7 | Disco |
| 10:30 | Disco 56/57 M | 4 | Disco B |
| 10:45 | Giavellotto 56/57 F | 2 | A |
| 11:00 | Giavellotto 11-13; 35-38; 61-64 M | 6 | Giavellotto |
Campionati Italiani Paralimpici Indoor
PROGRAMMA ORARIO - VENERDI POMERIGGIO
| 14:30 | Ritrovo Giurie e concorrenti |
| 15:30 | mt 60 FISPES (serie) M/F |
| 17:25 | mt 400 FISPES (serie) M/F |
| 18:15 | mt 1500 FISPES (serie) M/F |
PROGRAMMA ORARIO - SABATO MATTINA
| 8.30 | Ritrovo Giurie e concorrenti |
| 9.00 | Lungo FISPES (T11-12) /F |
| 9.30 | Lungo FISPES (T13-37) F |
| 09:50 | mt 800 FISPES (serie) M/F |
| 10.20 | Lungo FISPES (T40-60) M |
| 10:50 | mt 200 FISPES (serie) M/F |
Accorpamenti – Concorsi
Lista aggiornata alle 08:00 del 24/01/2020.
PESO
| MASCHILE | FEMMINILE |
| 11/12 | 35/37 |
| 37/38 | 40/41 |
| 63/64 | 56/57 |
| 32/33/34 | = = = |
| 54/55 | = = = |
| 56/57 | = = = |
DISCO
| MASCHILE | FEMMINILE |
| 11/12 | 40/41 |
| 36/37 | 56/57 |
| 63/64 | = = = |
| 32/33 | = = = |
| 54/55 | = = = |
| 56/57 | = = = |
GIAVELLOTTO
| MASCHILE | FEMMINILE |
| 54/55 | 56/57 |
| 56/57 | = = = |
SALTO IN LUNGO
| MASCHILE | FEMMINILE |
| 44/63/64 | 12/13 |
Luogo dell'evento
Pala Indoor Ancona | Palaindoor, Via della Montagnola, Ancona, AN, Italia
News
Tutti i risultati per l’evento
Tutti i risultatiTutti i risultatiTutti i risultatiNessun risultato presente in questo momento
Essere oltremodoltre significa sfidare se stessi per superare i propri limiti ed aiutare gli altri a superare i propri pregiudizi

